CHARTRES - GRAND APPARTEMENT T5
Description :CHARTRES, proche commerces, écoles et bus - Appartement T5 au premier étage, comprenant : entrée avec placard, grand salon-séjour avec cuisine donnant sur balcon traversant, 3 chambres (possibilité d'en faire une supplémentaire), salle bains, WC séparés. Une cave en sous-sol.**Honoraires à la charge du vendeur
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A vendre |
Localisation |
Vue Mer | Non |
Etage | 1 |
Aspects financiers |
Prix | 123000 EUR |
Prix au m2 | 1322 EUR |
Charges copropriété | 241.82 EUR / mois |
Prestations / charges | gardien, eau chaude et froide, chauffage, entretien, communs |
Taxe Foncière | 1315 EUR |
Copropriété |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 200 |
Charges annuelles (ALUR) | 2901.84 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
Intérieur |
Nombre pièces | 5 |
Chambres | 4 |
Salle(s) de bains | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Collectif avec comptage individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz |
Eau chaude | Collective avec compteur |
Etat intérieur | Bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Extérieur |
Jardin | Non |
Année construction | 1971 |
Standing | Moyen |
Etat général | Bon Etat |
Etat extérieur | Bon |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | Roulants |
Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces |
Surface | 93 m2 |
Surface estimée | 93.38 m2 environ |
Autres |
Cave(s) | 1 |
Nombre balcons | 1 |
Sous-sol | Oui |
Gardien | Oui |
Diagnostics |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | C |
Valeur conso annuelle énergie | 114 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | D |
Valeur Gaz Effet de serre | 35 Kg CO2/m2/an |